Arrrrgggghhhhhhh 👿
Nilai ku jelek buanget………
N I M | : | 3301405632 | PROG. STUDI | : | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pend. Akuntansi) |
N A M A | : | MOHAMMAD YUSUF | JURUSAN | : | PENDIDIKAN EKONOMI |
DOSEN WALI | : | DRS. ASRORI, MS. | FAKULTAS | : | F E |
Semester Gasal tahun 2007/2008
NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS (S) | NILAI | BOBOT (B) | B X S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGKA | HURUF | ||||||
1 | KB331102 | Komputer Akuntansi | 2 | 71 | B | 3,0 | 6,00 |
2 | KB331063 | Auditing | 3 | 81 | AB | 3,5 | 10,50 |
3 | KB331263 | Akuntansi Pajak | 3 | 77 | B | 3,0 | 9,00 |
4 | KB331052 | Akuntansi Biaya 2 | 2 | 76 | B | 3,0 | 6,00 |
5 | PB331112 | Analisa Informasi Keuangan | 2 | 67 | BC | 2,5 | 5,00 |
6 | KB336183 | Akuntansi Keuangan Lanjut 2 | 3 | 73 | B | 3,0 | 9,00 |
7 | PB331122 | Manajemen Investasi | 2 | 60 | CD | 1,5 | 3,00 |
8 | KB330093 | Ekonometrika | 3 | 86 | A | 4,0 | 12,00 |
9 | KB333022 | Perpajakan | 2 | 81 | AB | 3,5 | 7,00 |
JUMLAH | 22 | – | – | – | 67,50 |
IP Semester ini: 3,07